PUAN DURUMU:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 31 | 22 | 4 | 5 | 56 | 34 | 22 | 70 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 31 | 20 | 7 | 4 | 55 | 27 | 28 | 67 |
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 31 | 20 | 6 | 5 | 53 | 28 | 25 | 66 |
4.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR A.Ş. | 31 | 14 | 12 | 5 | 44 | 26 | 18 | 54 |
5.TRABZONSPOR A.Ş. | 31 | 14 | 11 | 6 | 54 | 43 | 11 | 53 |
6.BURSASPOR | 31 | 14 | 8 | 9 | 66 | 44 | 22 | 50 |
7.MERSİN İDMANYURDU | 31 | 12 | 7 | 12 | 50 | 44 | 6 | 43 |
8.TORKU KONYASPOR | 31 | 11 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 41 |
9.GENÇLERBİRLİĞİ | 31 | 10 | 10 | 11 | 44 | 39 | 5 | 40 |
10.ESKİŞEHİRSPOR | 31 | 8 | 12 | 11 | 40 | 46 | -6 | 36 |
11.GAZİANTEPSPOR | 31 | 10 | 6 | 15 | 27 | 43 | -16 | 36 |
12.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | 31 | 8 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 35 |
13.KASIMPAŞA A.Ş. | 31 | 9 | 8 | 14 | 52 | 67 | -15 | 35 |
14.MEDİCANA SİVASSPOR | 31 | 9 | 7 | 15 | 40 | 46 | -6 | 34 |
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 31 | 8 | 7 | 16 | 36 | 52 | -16 | 31 |
16.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 31 | 6 | 7 | 18 | 37 | 55 | -18 | 25 |
17.SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR | 31 | 4 | 11 | 16 | 36 | 55 | -19 | 23 |
18.BALIKESİRSPOR | 31 | 5 | 8 | 18 | 41 | 63 | -22 | 23 |
4. YILDIZLI GALATASARAY LOGOSU
Kaynak: (ligtv.com)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder