
FUTBOL IN ALL
1 Haziran 2015 Pazartesi
Favori Kalecim
Bence en iyisi demiyorum ama benim favori klaecim Guillermo Ochoa. Ochoa'yı önceden tanımıyordum. Yaz FIFA vardı ve Brezilya-Meksika maçında Ochoa'yı gördüm ve o günden beri Ochoa en sevdiğim kaleci. Kendim de bi' kaleci olarak atlayışları çok iyi gözüktü çoğu kaleci atlayabilir fakat Ochoa dengesini koruyabiliyordu.


26 Mayıs 2015 Salı
15 Mayıs 2015 Cuma
ŞAMPİYONLAR LİGİ' NDE FİNAL!
Finalde Real Madrid' i eleyen JUVENTUS ve Bayern Munich' i eleyen BARCELONA karşılaşıyor. Maçın tarihi ise 06.06.2015.
FİNALLER:

Şampiyonlar Ligi
2014/2015
Öneleme.
Gruplar
Finaller
TURLAR:
İY
1
X
2
Alt
Üst
İY:İlk Yarı Sonucu
1:Ev sahibi takım galibiyet oranı
X:Beraberlik oranı
2:Konuk takım galibiyet oranı
Alt:2.5 gol altı oranı
Üst:2.5 gol üstü oranı

Şampiyonlar Ligi
2014/2015
Öneleme.
Gruplar
Finaller
4. YILDIZ SAHİBİ GALATASARAY TEBRİKLER!
Fenerbahçe' nin berabere kalması ve Beşiktaş' ın da berabere kalması ile durum sonuçlandı 2014-2015 sezonu şampiyonu 20. kez şampiyon olan GALATASARAY! Bir Fenerbahçe' li olarak olarak 4. yıldız şampiyonu Galatasaray' ı tebrik ediyorum.
PUAN DURUMU:

Kaynak: (ligtv.com)
PUAN DURUMU:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 31 | 22 | 4 | 5 | 56 | 34 | 22 | 70 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 31 | 20 | 7 | 4 | 55 | 27 | 28 | 67 |
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 31 | 20 | 6 | 5 | 53 | 28 | 25 | 66 |
4.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR A.Ş. | 31 | 14 | 12 | 5 | 44 | 26 | 18 | 54 |
5.TRABZONSPOR A.Ş. | 31 | 14 | 11 | 6 | 54 | 43 | 11 | 53 |
6.BURSASPOR | 31 | 14 | 8 | 9 | 66 | 44 | 22 | 50 |
7.MERSİN İDMANYURDU | 31 | 12 | 7 | 12 | 50 | 44 | 6 | 43 |
8.TORKU KONYASPOR | 31 | 11 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 41 |
9.GENÇLERBİRLİĞİ | 31 | 10 | 10 | 11 | 44 | 39 | 5 | 40 |
10.ESKİŞEHİRSPOR | 31 | 8 | 12 | 11 | 40 | 46 | -6 | 36 |
11.GAZİANTEPSPOR | 31 | 10 | 6 | 15 | 27 | 43 | -16 | 36 |
12.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | 31 | 8 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 35 |
13.KASIMPAŞA A.Ş. | 31 | 9 | 8 | 14 | 52 | 67 | -15 | 35 |
14.MEDİCANA SİVASSPOR | 31 | 9 | 7 | 15 | 40 | 46 | -6 | 34 |
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 31 | 8 | 7 | 16 | 36 | 52 | -16 | 31 |
16.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 31 | 6 | 7 | 18 | 37 | 55 | -18 | 25 |
17.SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR | 31 | 4 | 11 | 16 | 36 | 55 | -19 | 23 |
18.BALIKESİRSPOR | 31 | 5 | 8 | 18 | 41 | 63 | -22 | 23 |
4. YILDIZLI GALATASARAY LOGOSU

Kaynak: (ligtv.com)
5 Mayıs 2015 Salı
!!!!!!!!!!CR7!!!!!!!!!!
Cristiano Ronaldo' nun Özeti:
260 GOL
24 HAT-TRİCK
20 LIGA BBVA (La Liga) GOL
68 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLÜ
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)